欢迎进入武汉特高压电力科技有限公司网站!
24小时热线电话:13720305159

产品简介
产品分类
相关文章
2025-10-25
2025-09-26
2025-09-17
2025-10-20| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电气 |
|---|
技术规格
| 影响量 | 基准条件 | 工作条件 |
| 环境温度 | 23℃±5℃ | -15℃~50℃ |
| 环境湿度 | 40%~60% | <70% |
| 正弦波失真度 | ≤1% | ≤3% |
| 信号频率 | 50Hz±5Hz | 45Hz~65Hz |
| 外电场、磁场 | 应避免 | |
| 被测导线位置 | 被测导线处于钳口的中心位置 | |
技术参数
| 功能 | 高低压电流互感器、变压器一二次回路的电流、变比测试,极性、相别判断 |
| 电源 | DC6V 碱性干电池LR03(1.5V AAA×4)连续工作30小时 |
| 测试方式 | 钳形CT |
| 一次电流测试精度 | 量程:0.0A~800A;分辨率:0.1A;精度:±0.5%FS |
| 二次电流测试精度 | 量程:0.00mA~5A;分辨率:0.01mA;精度:±0.5%FS |
| 变比测量范围 | 1~500 |
| 变比分辨率 | 0.1 |
| 一次电流钳尺寸 | 钳口尺寸:φ48mm;外形尺寸:76mm×255mm×31mm |
| 二次电流钳尺寸 | 钳口尺寸:φ8mm;外形尺寸:137mm×40mm×19.5mm |
| 换档 | 全自动换档 |
| 采样速率 | 3次/秒 |
| 数据存储 | 3000组,按左箭头键保持数据并自动编号存储(掉电或更换电池不会丢失数据) |
| 数据保持 | 按左箭头键保持数据,HOLD符号显示,再按HOLD键取消保持 |
| 数据查阅 | 按右箭头键可以进入数据查阅模式 |
| 溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL ”符号显示 |
| 无信号指示 | 当主机没有收到发射信号时提示“无信号” |
| 自动关机 | 开机约15分钟后,仪表将自动关机 |
| 电池电压 | 当电池电压低于4.8V时,“ |
| 一次电流钳传输距离 | 无线传输距离100M |
| 二次电流钳连接线长 | 2m |
| 显示模式 | LCD:128dots×64dots;背光功能,适合昏暗场所 |
| LCD尺寸 | 显示域:44mm×27mm |
| 主机尺寸 | 78mm×165mm×42mm |
| 仪表质量 | 5kg(含工具包和绝缘杆) |
| 外界干扰 | 避免特强电磁场;避免433MHz、315MHz同频干扰 |
| 工作温湿度 | -15℃~50℃;70%Rh以下 |
| 存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
| 绝缘杆尺寸 | φ32mm,1m/节,5节 |
| 绝缘杆耐压 | 110kV |
| 绝缘强度 | 主机与检测仪:AC1000V/rms(外壳与螺钉之间) |



















上一篇便携式电抗器起吊装置
下一篇
绝缘子灰密测试仪
13720305159